Sensor de posición lineal serie MSI-B con salida SSI
Sensor magnetoestrictivo de tipo varilla, de alta precisión, absoluto y sin contacto, con un rango de medición de 25 a 3800 mm. Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición anulares que se desplazan a lo largo del guía de onda sin contacto físico. La brida del sensor está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y está diseñada para una larga vida útil.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Diseño compacto
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 25 a 3800 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,01%
- Repetibilidad < 0,001%
- Temperatura de funcionamiento hasta 75 °C
- Grado de protección IP67
Configurador
MSI-B
.
_
.
_
.
_
_
.
S
_
_
_
1
_
Sensor de posición lineal serie MSI-B con salida SSI, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Los conectores correspondientes y los imanes de posición para el sensor deben solicitarse por separado. | |
La verificación metrológica del sensor con registro en el sistema ARSHIN se realiza y se factura por separado. | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
MSI-B | . | M | . | 0 | 5 | 0 | 0 | . | D70 | . | S | 1 | B | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Serie: MSI-B - tipo varilla | ||||||||||||||||
2 | Tipo de brida: – - Brida insertable 18F7, varilla Ø 10 mm M - M18 x 1.5, varilla Ø 10 mm | ||||||||||||||||
3 | Rango de medición: 0025...3800 paso 1 mm Otras longitudes bajo pedido | ||||||||||||||||
5 | Conexión: D70 - conector macho de 7 pines, M16 S32 - conector macho de 8 pines, M16 R02 - cable de PVC sin conector 2 m, opción: R01...R20 (1...20 m) H02 - cable de PUR sin conector 2 m, opción: H01...H20 (1...20 m) T02 - cable de teflón sin conector 2 m, opción: T01...T20 (1...20 m) S02 - cable de silicona sin conector 2 m, opción: S01...S20 (1...20 m) W02 - cable resistente al agua sin conector 2 m, opción: W01...W20 (1...20 m) | ||||||||||||||||
6 | Señal de salida: S - SSI | ||||||||||||||||
7 | Longitud de datos: 1 - 25 bits 2 - 24 bits 3 - 26 bits | ||||||||||||||||
8 | Codificación: B - binario G - código Gray | ||||||||||||||||
9 | Resolución: | ||||||||||||||||
mm | μm | ||||||||||||||||
1 - 0,005 2 - 0,01 3 - 0,05 4 - 0,1 5 - 0,02 6 - 0,002 7 - 0,04 8 - 0,001 | 5 10 50 100 20 2 40 1 | ||||||||||||||||
10 | Versión: 1 - estándar | ||||||||||||||||
11 | Opciones: 00 - medición directa, modo asíncrono 01 - medición inversa, modo asíncrono 02 - medición directa, modo síncrono 05 - medición directa, para longitud de datos de 26 bits: bit 25 = alarma; bit 26 = paridad. 16 - medición directa, modo síncrono, linealización interna | ||||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | ||||
Magnitud medida | Posición | |||
Rango de medición, L | 25 — 3800 mm paso 1 mm | |||
Velocidad de desplazamiento | hasta 10 m/s | |||
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 3800 mm | |||
INTERFAZ | ||||
Interfaz digital | RS 422 | |||
Protocolo de transmisión de datos | SSI - Interfaz serie sincrónica. Formato de datos: binario o código Gray (24...26 bits). | |||
Número de imanes de posición | 1 | |||
Longitud máxima de cable | Longitud del cable, m: Velocidad de transmisión, kBd: | <3 <1000 | <50 | <100 |
Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable de hasta 20 m con una velocidad de transmisión de datos no superior a 500 kBd. | ||||
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | ||||
Error de medición | ||||
Repetibilidad | ||||
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+75 °C | |||
Presión nominal | 350 bar, pico 600 bar | |||
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación | |||
Grado de protección | IP65, IP67 con salida de cable | |||
MATERIAL | ||||
Cabezal del sensor | Aluminio, plástico | |||
Guía de ondas | Acero inoxidable ASTM A269-13 / TP304L (10x1,5) | |||
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 | |||
MONTAJE | ||||
Posición de montaje | Cualquier posición. En instalaciones horizontales con un rango de medición superior a 1000 mm, la varilla debe apoyarse o fijarse en su extremo. | |||
Parámetros de la brida | Brida insertable 18F7 o brida roscada M18×1,5 | |||
Fijación del imán de posición | Elementos de fijación y tornillos de material no magnético | |||
CONEXIÓN ELÉCTRICA | ||||
Tensión de alimentación | +24 V CC (- 15 / +20 %) | |||
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC | |||
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC | |||
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) por canal | |||
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) | |||
NORMAS Y ENSAYOS EMC | ||||
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 | |||
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 | |||
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 | |||
Conexión: salida de cable
Color | PIN | FUNCIÓN | ||
D70 | S32 | |||
Negro | 1 | 5 | Data (-) | |
Blanco | 2 | 2 | Data (+) | |
Amarillo | 3 | 1 | Clock (+) | |
Verde | 4 | 3 | Clock (-) | |
Rojo | 5 | 7 | +24 VCC (- 15 / +20 %) | |
Azul | 6 | 6 | 0 VCC (Fuente de alimentación) | |
Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable con una longitud máxima de 35 metros.
Conexión: conector D70
Asignación de pines del conector D70 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Data (-) |
2 | Data (+) | |
3 | Clock (+) | |
4 | Clock (-) | |
5 | +24 V CC (−15 / +20 %) | |
6 | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
7 | No conectado |
Conexión: conector S32
Asignación de pines del conector S32 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Clock (+) |
2 | Data (+) | |
3 | Clock (-) | |
4 | No conectado | |
5 | Data (-) | |
6 | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
7 | +24 V CC (−15 / +20 %) | |
8 | No conectado |
Interfaz
OSCILOGRAMA DEL PROTOCOLO SSI |
![]() Este oscilograma muestra una trama SSI estándar. En el canal n.º 1 se lee la señal de reloj «Clock (+)» En el canal n.º 2 se lee el código binario «Data (+)» El intervalo entre dos tramas (tiempo monoflop) es de 16 µs; este rendimiento del sensor es equivalente al de los modelos Temposonics V. Gracias a esto, nuestros sensores son compatibles con cualquier controlador disponible actualmente en el mercado. |
Puede obtener más información sobre la interfaz serie síncrona (SSI) en este artículo.
Ejemplo de conexión
ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SENSOR |
![]() |
Intercambiabilidad
CÓDIGO DE PEDIDO | EQUIVALENTES DE BALLUFF |
MSI-B._ _ _ _.S32.V01 | BTL7-A510-M_ _ _ _-K-SR32 (ascendente: 0…10 V) |
MSI-B._ _ _ _.S32.V11 | BTL7-A510-M_ _ _ _-K-SR32 (descendente: 10…0 V) |
MSI-B._ _ _ _.S115.V01 | BTL7-A510-M_ _ _ _-K-SR115 (ascendente: 0…10 V) |
MSI-B._ _ _ _.S115.V11 | BTL7-A510-M_ _ _ _-K-SR115 (descendente: 10…0 V) |
MSI-B._ _ _ _.H**.V01 | BTL7-A510-M_ _ _ _-K-K** (ascendente: 0…10 V) |
MSI-B._ _ _ _.H**.V11 | BTL7-A510-M_ _ _ _-K-K** (descendente: 10…0 V) |
MSI-B._ _ _ _.S32.V01 | BTL5-A11-M_ _ _ _-K-SR32 (ascendente: 0…10 V) |
MSI-B._ _ _ _.S32.V11 | BTL5-A11-M_ _ _ _-K-SR32 (descendente: 10…0 V) |
MSI-B._ _ _ _.S32.A01 | BTL5-E10-M_ _ _ _-K-SR32 (4...20 mA) |
MSI-B._ _ _ _.S32.A11 | BTL5-E17-M_ _ _ _-K-SR32 (20...4 mA) |
MSI-B._ _ _ _.S115.A01 | BTL5-E10-M_ _ _ _-K-SR115 (4...20 mA) |
MSI-B._ _ _ _.S115.A11 | BTL5-E17-M_ _ _ _-K-SR115 (20...4 mA) |
MSI-B._ _ _ _.H**.A01 | BTL5-E10-M_ _ _ _-K-K** (4...20 mA) |
MSI-B._ _ _ _.H**.A11 | BTL5-E17-M_ _ _ _-K-K** (20...4 mA) |
_ _ _ _ longitud de medición (mm) ** longitud del cable (m) | |
Productos relacionados
Imán de posición MSI-201 542-2
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 333
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-BAM013L
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 325
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-400 533
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-253 572-2
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-MT0162
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 833
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 825
Precio bajo solicitud
Flotador magnético MSI-200 938-2
Precio bajo solicitud
Flotador magnético MSI-251 447
Precio bajo solicitud
Collar limitador de carrera MSI-560 777
Precio bajo solicitud
Descargas
Documentación técnica
Versión del 01.04.2025
Certificados
Verificación metrológica
Cuestionario de selección
Consultar a un especialista



