Sensor de posición lineal serie MSI-HS con salida SSI
Sensor magnetoestrictivo de tipo varilla, de alta precisión, absoluto y sin contacto, con un rango de medición de 25 a 3800 mm. Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición anulares que se desplazan a lo largo del guía de onda sin contacto físico. La brida del sensor está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y está diseñada para una larga vida útil.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Diseño compacto
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 25 a 3800 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,01%
- Repetibilidad < 0,001%
- Temperatura de funcionamiento hasta 75 °C
- Grado de protección IP68
- Diseñado para uso en condiciones extremas
Configurador
MSI-HS
.
M
.
_
.
T
.
_
_
.
S
_
_
_
1
_
Sensor de posición lineal serie MSI-HS con salida SSI, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Los conectores correspondientes y los imanes de posición para el sensor deben solicitarse por separado. | |
La verificación metrológica del sensor con registro en el sistema ARSHIN se realiza y se factura por separado. | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
MSI-HS | . | M | . | 0 | 5 | 0 | 0 | . | T | . | H02 | . | S | 1 | B | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Serie: MSI-HS - Tipo varilla | ||||||||||||||||||
2 | Tipo de brida: M - M18 × 1,5, varilla Ø 10 mm G - brida insertable 45F7, varilla Ø 10 mm | ||||||||||||||||||
3 | Rango de medición*: 0025...3800 paso 5 mm Otras longitudes bajo pedido | ||||||||||||||||||
4 | Punto cero*: T - 50 mm B - 27 mm | ||||||||||||||||||
5 | Conexión: R02 - cable de PVC sin conector, 2 m; opción: R01...R20 (1...20 m) H02 - cable de PUR sin conector, 2 m; opción: H01...H20 (1...20 m) | ||||||||||||||||||
6 | Señal de salida: S - SSI | ||||||||||||||||||
7 | Longitud de datos: 1 - 25 bits 2 - 24 bits 3 - 26 bits | ||||||||||||||||||
8 | Codificación: B - binario G - código Gray | ||||||||||||||||||
9 | Resolución: | ||||||||||||||||||
mm | μm | ||||||||||||||||||
1 - 0,005 2 - 0,01 3 - 0,05 4 - 0,1 5 - 0,02 6 - 0,002 7 - 0,04 8 - 0,001 | 5 10 50 100 20 2 40 1 | ||||||||||||||||||
10 | Versión: 1 - estándar | ||||||||||||||||||
11 | Opciones: 00 - medición directa, modo asíncrono 01 - medición inversa, modo asíncrono 02 - medición directa, modo síncrono 05 - medición directa, para longitud de datos de 26 bits: bit 25 = alarma; bit 26 = paridad. 16 - medición directa, modo síncrono, linealización interna | ||||||||||||||||||
* rango programable | |||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | ||||
Magnitud medida | Posición, velocidad | |||
Rango de medición, L | 25 — 3800 mm paso 5 mm | |||
Velocidad de desplazamiento | Cualquiera | |||
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 3800 mm | |||
INTERFAZ | ||||
Interfaz digital | RS 422 | |||
Protocolo de transmisión de datos | SSI - Interfaz serie sincrónica. Formato de datos: binario o código Gray (24...26 bits). | |||
Número de imanes de posición | 1 | |||
Longitud máxima de cable | Longitud del cable, m: Velocidad de transmisión, kBd: | <3 | <50 | <100 |
Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable de hasta 20 m con una velocidad de transmisión de datos no superior a 500 kBd. | ||||
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | ||||
Linealidad | < ± 0.01 % PDI (mínimo ± 40 μm) | |||
Repetibilidad | < ± 0.001 % PDI (mínimo ± 2.5 μm) | |||
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+75 °C | |||
Presión nominal | 350 bar, 600 bar pico (opcional: 800 bar) | |||
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación | |||
Grado de protección | IP68, IP67 (con conector) | |||
MATERIAL | ||||
Cabezal del sensor | Acero inoxidable 08X18H10 / AISI 304 | |||
Guía de ondas | Acero inoxidable ASTM A269-13 / TP304l (10x1.5) | |||
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 | |||
MONTAJE | ||||
Posición de montaje | Cualquier posición. En instalaciones horizontales con un rango de medición superior a 1000 mm, la varilla debe apoyarse o fijarse en su extremo. | |||
Parámetros de la brida | Perno de brida M18x1.5 | |||
Fijación del imán de posición | Elementos de fijación y tornillos de material no magnético | |||
CONEXIÓN ELÉCTRICA | ||||
Tensión de alimentación | Para L < 2500: +12/24 (−10 / +20 %) V CC Para L > 2500: +24 (−15 / +20 %) V CC | |||
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC | |||
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC | |||
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) por canal | |||
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) | |||
NORMAS Y ENSAYOS EMC | ||||
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 | |||
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 | |||
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 | |||
Conexión: salida de cable
Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable con una longitud máxima de 35 metros.
Interfaz
OSCILOGRAMA DEL PROTOCOLO SSI |
![]() Este oscilograma muestra una trama SSI estándar. En el canal n.º 1 se lee la señal de reloj «Clock (+)» En el canal n.º 2 se lee el código binario «Data (+)» El intervalo entre dos tramas (tiempo monoflop) es de 16 µs; este rendimiento del sensor es equivalente al de los modelos Temposonics V. Gracias a esto, nuestros sensores son compatibles con cualquier controlador disponible actualmente en el mercado. |
Puede obtener más información sobre la interfaz serie síncrona (SSI) en este artículo.
Ejemplo de conexión
Intercambiabilidad
| MSI | Balluff | Temposonics |
|---|---|---|
| MSI-H EtherCAT | BTL7 -Y/Z- Series – EtherCAT | R-Series V RH5 EtherCAT |
| MSI-H Profinet | BTL7 -Y/Z- Series - Profinet | R-Series V RH5 Profinet |
| MSI-H Analog | BTL7 -Y/Z- Series - Analog voltage | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H SSI | BTL7 -Y/Z- Series – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Analog | BTL7 -Y/Z- Series - Analog current | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H SSI | BTL7 -A/B- Series – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H EtherCAT | BTL7 -A/B- Series – EtherCAT | R-Series V RH5 EtherCAT |
| MSI-H Profinet | BTL7 -A/B- Series – Profinet | R-Series V RH5 Profinet |
| MSI-H Analog | BTL7 -A/B- Series - Analog voltage | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H Analog | BTL7 -A/B- Series - Analog current | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H CANopen | BTL5 -Y/Z- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Profinet | BTL5 -Y/Z- Series – Profibus | R-Series V RH5 Profinet |
| MSI-H CANopen | BTL5 -A/B- Series - CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Profibus | BTL5 -A/B- Series - Profibus | R-Series RH Profibus |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL B1 - Profile PA – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-PB analog | BTL C1 - Profile PF – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL C1 - Profile PA – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL B1 - Profile PA – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P SSI | BTL7 -P- Series – Digital | R-Series V RP5 SSI |
| MSI-PB analog | BTL7 -P- Series - Analog voltage | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P SSI | BTL7 -P- Series – SSI | R-Series V RP5 SSI |
| MSI-PB analog | BTL7 -P- Series - Analog current | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P EtherCAT | BTL7 -P- Series – EtherCAT | R-Series V RP5 EtherCAT |
| MSI-P Profinet | BTL7 -P- Series – Profinet | R-Series V RP5 Profinet |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL6 -PF- Series - Analog voltage | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL6 -PF- Series - Analog current | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P или MSI-PB Start/Stop | BTL6 -A1- Series – Digital | E-Series EP2 Start/Stop |
| MSI-P EtherCAT | BTL6 -A1- Series – EtherCAT | R-Series V RP5 EtherCAT |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL6 -A1- Series - Analog voltage | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P CANopen | BTL5 -P- Series – CANopen | E-Series RP CANopen |
| MSI-P Profibus | BTL5 -P- Series – Profibus | E-Series RP Profibus |
| MSI-P или MSI-PB Start/Stop | BTL7 -BE/BF- Serie - Digital | E-Series EP2 Start/Stop |
| MSI-P SSI | BTL7 -BE/BF- Serie – SSI | R-Series V RP5 SSI |
| MSI-P или MSI-PB Start/Stop | BTL7 -ZE/ZF- Serie – Digital | E-Series EP2 Start/Stop |
| MSI-P Profibus | BTL5 -P- Series – Profibus | E-Series RP Profibus |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -BE/BF- Serie - Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H SSI | BTL7 -BE/BF- Serie – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -ZE/ZF- Serie – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H SSI | BTL7 -ZE/ZF- Serie – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -CE- Serie – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H SSI | BTL7 -CE- Serie – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -CD- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H Analog | BTL7 -CD- Series - Analog voltage | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H SSI | BTL7 -CD- Series – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Analog | BTL7 -CD- Series - Analog current | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-B Analog | BTL7 -K- Series - Analog voltage | |
| MSI-B Analog | BTL7 -K- Series - Analog current | |
| MSI-H CANopen | BTL5 -W- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H CANopen | BTL5 -WB- Series - CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -WB- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -W- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H CANopen | BTL5 -HB- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -HB- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H CANopen | BTL5 -K- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -K- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-B SSI | BTL5 -K- Series – SSI | |
| MSI-F | R-Series V RF5 R-Series V RFV | |
| MSI-D | R-Series V RDV | |
| MSI-H DeviceNet | R-Series RH DeviceNet | |
| MSI-H DeviceNet | R-Series RP DeviceNet | |
| MSI-P DeviceNet | E-Series RP DeviceNet |
Productos relacionados
Imán de posición MSI-201 542-2
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 333
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-BAM013L
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 325
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-400 533
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-253 572-2
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-MT0162
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 833
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 825
Precio bajo solicitud
Flotador magnético MSI-200 938-2
Precio bajo solicitud
Flotador magnético MSI-251 447
Precio bajo solicitud
Collar limitador de carrera MSI-560 777
Precio bajo solicitud
Descargas
Documentación técnica
Versión del 01.04.2025
Certificados
Verificación metrológica
Cuestionario de selección
Consultar a un especialista
