MSI-951 051 Устройство для диагностики (SSI)
Предназначено для преобразования цифрового сигнала SSI с датчиков линейного положения и отображения значения положения в “мм” на цифровом индикаторе.
75 000 руб.
Общая информация
Конфигуратор
MSI-951 051-
_
MSI-951 051 Устройство для диагностики (SSI), код заказа:
Комплект поставки
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: | |
Устройство для диагностики арт. MSI-951 051 (1 шт) | |
Источник питания 220 перемен. тока –> 24 пост. тока (1 шт) | |
Соединительный кабель для подключения к датчику (в зависимости от выбранной комплектации) (1 шт) | |
Руководство пользователя |
Код заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА | ||
1 | 2 | |
MSI-951 051 | - | D70 |
1 | Серия: MSI-951 051 - устройство для диагностики с выходным сигналом SSI | |
2 | Тип подключения: D70 - для подключения датчика с 7-ми пиновой вилкой М16 S32 - для подключения датчика с 8-ми пиновой вилкой М16 H01 - для подключения датчика c кабельным отводом D70/S32/H01 - для подключения датчиков всех модификаций |
Техническая информация
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Индикатор | Шести разрядный |
Высота символа | 14 мм |
Цвет символов | Красный |
Настройка | При помощи кнопок на лицевой панеле |
Рабочее напряжение прибора | 115 … 230 В перем. тока (± 10%), 50…60 Гц |
Выходное напряжение | +24 В пост. тока (макс. 750 мА) |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Габариты без упаковки | 250х68х190 мм (ШхВхД) |
Класс защиты | IP54 |
Вес нетто | 500 г |
ИНТЕРФЕЙС | |
Кол-во каналов | 1 |
Цифровой интерфейс | RS 422 |
Протокол передачи данных | SSI - Синхронно последовательный интерфейс |
ДОСТУПНЫЕ НАСТРОЙКИ | |
Длина параллельного кода | 24 бит 25 бит 26 бит |
Формат данных | Двоичная кодировка Код Грея |
Разрешение | 0.1 мм 0.05 мм 0.04 мм 0.02 мм 0.005 мм |
Режим работы | асинхронный |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Сохранение настроек | Есть |
Быстрое подключение датчика | Есть |
ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы, устройство должно быть настроено в соответствии с информацией указанной на заводской этикетке датчика.
Подключение: кабельный отвод
Провод | КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ||
D70 | S32 | |||
Чёрный | 1 | 5 | Данные (-) | |
белый | 2 | 2 | Данные (+) | |
Жёлтый | 3 | 1 | Такт (+) | |
Зелёный | 4 | 3 | Такт (-) | |
Красный | 5 | 7 | +24 В пост. тока (- 15 / +20 %) | |
Синий | 6 | 6 | 0 В пост. тока (ист. питания) |
Подключение: разъем D70
РАСПАЙКА РАЗЪЁМА D70 | КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ |
Вилка M16 (вид со стороны датчика) | 1 | Данные (-) |
2 | Данные (+) | |
3 | Такт (+) | |
4 | Такт (-) | |
5 | +24 В пост. тока (- 15 / +20 %) | |
6 | 0 В пост. тока (ист. питания) | |
7 | Не используется |
Подключение: разъем S32
РАСПАЙКА РАЗЪЁМА S32 | КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ |
Вилка M16 (вид со стороны датчика) | 1 | Такт (+) |
2 | Данные (+) | |
3 | Такт (-) | |
4 | Не используется | |
5 | Данные (-) | |
6 | 0 В пост. тока (ист. питания) | |
7 | +24 В пост. тока (- 15 / +20 %) | |
8 | Не используется |