MSI-951 051 Dispositivo de diagnóstico (SSI)
Diseñado para convertir la señal digital SSI procedente de sensores de posición lineal y mostrar el valor de posición en mm en un indicador digital.
Precio bajo solicitud
Información general
Configurador
MSI-951 051-
_
MSI-951 051 Dispositivo de diagnóstico (SSI), código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Dispositivo de diagnóstico, MSI-951 051 (1 ud) | |
Fuente de alimentación 220 VCA → 24 VCC (1 ud) | |
Cable de conexión para el sensor (según la configuración seleccionada) (1 ud) | |
Manual de usuario | |
Imán de posición MSI-K-P06 | |
Imán de posición MSI-201 542-2 | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | ||
1 | 2 | |
MSI-951 051 | - | D70 |
1 | Serie: MSI-951 051 - dispositivo de diagnóstico con señal de salida SSI | |
2 | Tipo de brida: D70 - para conexión de sensores con conector macho M16 de 7 pines S32 - para conexión de sensores con conector macho M16 de 8 pines H01 - para conexión de sensores con salida de cable D70/S32/H01 - para conexión de todas las versiones de sensores | |
Especificaciones técnicas
INFORMACIÓN GENERAL | |
Indicador | 6 dígitos |
Altura del dígito | 14 mm |
Color de los dígitos | Rojo |
Ajustes | Mediante botones en el panel frontal |
Tensión de alimentación | 115 … 230 V CA (±10 %), 50…60 Hz |
Tensión de salida | +24 V CC (máx. 750 mA) |
Material de la carcasa | Metal, plástico |
Temperatura de funcionamiento | 0 ... +70° С |
Grado de protección | IP54 |
Peso | 500 g |
Dimensiones (sin embalaje) | 250х68х190 mm (LхAхH) |
INTERFAZ | |
Número de canales | 1 |
Interfaz digital | RS 422 |
Protocolo de datos | SSI - Interfaz serie síncrona |
AJUSTES DISPONIBLES | |
Longitud de datos | 24 bits 25 bits 26 bits |
Formato de datos | Binario Código Gray |
Resolución | 0.1 mm 0.05 mm 0.04 mm 0.02 mm 0.01 mm 0.005 mm 0.002 mm 0.001 mm |
Modo de funcionamiento | Asíncrono Síncrono |
ADICIONAL | |
Memoria de ajustes | Sí |
Conexión rápida del sensor | Sí |
Ajustes
¡ATENCIÓN!
Para un funcionamiento correcto, el dispositivo debe configurarse de acuerdo con la información indicada en la etiqueta de fábrica del sensor.
El panel frontal del dispositivo de diagnóstico cuenta con un interruptor de alimentación, un conector para el cable de conexión (D70/S32/H01) y una pantalla digital con botones de ajuste.

SET – Botón de ajuste de parámetros. Se utiliza para confirmar la opción seleccionada que se muestra en la pantalla.
⬇️ – Botón de opción anterior.
⬆️ – Botón de opción siguiente.
⏏️ – Botón de página anterior / Salir del menú de ajustes.
Conexión: salida de cable
Color | PIN | Función | ||
D70 | S32 | |||
Negro | 1 | 5 | Data (-) | |
Blanco | 2 | 2 | Data (+) | |
Amarillo | 3 | 1 | Clock (+) | |
Verde | 4 | 3 | Clock (-) | |
Rojo | 5 | 7 | +24 VCC (- 15 / +20 %) | |
Azul | 6 | 6 | 0 VCC (Fuente de alimentación) | |
Conexión: conector D70
Asignación de pines del conector D70 | PIN | Función |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Data (-) |
2 | Data (+) | |
3 | Clock (+) | |
4 | Clock (-) | |
5 | +24 VCC (- 15 / +20 %) | |
6 | 0 VCC (Fuente de alimentación) | |
7 | No conectado |
Conexión: conector S32
Asignación de pines del conector S32 | PIN | Función |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Clock (+) |
2 | Data (+) | |
3 | Clock (-) | |
4 | No conectado | |
5 | Data (-) | |
6 | 0 VCC (Fuente de alimentación) | |
7 | +24 VCC (- 15 / +20 %) | |
8 | No conectado |
Descargas
Consultar a un especialista

