Sensor de posición lineal serie MSI-TR con salida resistiva
El sensor de posición resistivo universal está diseñado para la medición directa y precisa de la posición de un objeto durante su desplazamiento lineal o para la retroalimentación de posición del objeto.
Vida útil mecánica: 30 millones de ciclos.
Velocidad máxima de desplazamiento: 3 m/s.
Precio bajo solicitud
Principio de funcionamiento
El sensor consiste en un perfil con una varilla extensible y resorte de retorno. En el interior del sensor, la varilla tiene acoplamiento mecánico con la capa resistiva aplicada sobre un sustrato de textolita, a través de un contacto deslizante sensible.
La generación de la señal de salida se basa en el principio de un divisor de tensión lineal, en el cual la tensión de salida varía de forma lineal y es directamente proporcional al desplazamiento del contacto deslizante sobre la capa resistiva.
Fórmula del divisor de tensión:

Configurador
MSI-TR.
_
_
_
_
Sensor de posición lineal serie MSI-TR con salida resistiva, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Accesorios de montaje: 2 abrazaderas de montaje, 4 tornillos M4×20, 4 arandelas de 9 mm | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | ||||||
MSI-TR | . | 0 | 0 | 5 | . | S | . | C10 | . | A01 |
1 | Serie: MSI-TR - con varilla extensible | |||||||||
2 | Rango de medición: 005, 010, 015, 025, 050, 075, 100, 150 mm | |||||||||
3 | Construcción: - con resorte de retorno interno, con cable S - con resorte de retorno externo D - con resorte de retorno interno, con conector + + conector hembra con cable incluido | |||||||||
4* | Conexión: - cable de PVC de 1 m (Estándar) C** - cable de PVC, donde ** - longitud del cable (en metros) | |||||||||
4* | Señal de salida: - resistivo (Estándar) A01 - 4...20 mA V01 - 0....10 V | |||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Rango de medición | 5...150 mm |
Resistencia nominal * | 2...5 kΩ |
Tolerancia de resistencia | ± 5 % |
Velocidad máxima de desplazamiento | 3 m/s |
Vida útil | 50 millones de ciclos |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Resolución | Depende del convertidor A/D |
Linealidad absoluta * | ± 1...0.1 % |
Repetibilidad | 0.01 mm |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40... +120 °C |
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | con salida de cable: IP 65 |
con conexión por conector: IP 55 | |
MATERIAL | |
Carcasa | Aluminio anodizado, plástico |
Perfil | Acero inoxidable |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquier posición |
Perfil | Abrazaderas de montaje deslizantes |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Conexión | Cable de PVC 3х0,14 mm², 1 m |
Tensión máx. admisible | 42 V |
Corriente máx. admisible | 10 mA |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (≥ 10 mΩ) |
Rigidez dieléctrica | 500 V CA, 50 Hz (≤ 100 µA) |
Conexión: salida de cable
COLOR | FUNCIÓN | ||
Característica de carga externa creciente | Característica de carga externa decreciente | ||
Marrón | Alimentación +42 V CC (Uent.) | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
Negro | Señal (Usal.) | Señal (Usal.) | |
Azul | 0 V CC (fuente de alimentación) | Alimentación +42 V CC (Uent.) | |
Blanco | Puesta a tierra | Puesta a tierra | |
Conexión: conector
Asignación de pines | PIN | FUNCIÓN | |
Característica de carga externa creciente | Característica de carga externa decreciente | ||
![]() Conector hembra YC8 (vista desde del sensor) | 1 | Alimentación +42 V CC (Uent.) | 0 V CC (fuente de alimentación) |
2 | Señal (Usal.) | Señal (Usal.) | |
3 | 0 V CC (fuente de alimentación) | Alimentación +42 V CC (Uent.) | |
Intercambiabilidad
Los sensores MSI-TR son un reemplazo directo de los sensores de la empresa alemana Novotechnik GmbH.
LONGITUD DE MEDICIÓN | CÓDIGO DE PEDIDO | Señal de salida | EQUIVALENTES DE Novotechnik |
0...5 mm | MSI-TR.005 | 2 kΩ | TR-0005 |
0...10 mm | MSI-TR.010 | 5 kΩ | TR-0010 |
0...15 mm | MSI-TR.015 | 5 kΩ | TR-0015 |
0...25 mm | MSI-TR.025 | 5 kΩ | TR-0025 |
0...50 mm | MSI-TR.050 | 5 kΩ | TR-0050 |
0...75 mm | MSI-TR.075 | 5 kΩ | TR-0075 |
0...100 mm | MSI-TR.100 | 5 kΩ | TR-0100 |
0...150 mm | MSI-TR.150 | 5 kΩ | TR-0150 |
0...5 mm | MSI-TR.005.S | 2 kΩ | TRS-0005 |
0...10 mm | MSI-TR.010.S | 5 kΩ | TRS-0010 |
0...15 mm | MSI-TR.015.S | 5 kΩ | TRS-0015 |
0...25 mm | MSI-TR.025.S | 5 kΩ | TRS-0025 |
0...50 mm | MSI-TR.050.S | 5 kΩ | TRS-0050 |
0...75 mm | MSI-TR.075.S | 5 kΩ | TRS-0075 |
0...100 mm | MSI-TR.100.S | 5 kΩ | TRS-0100 |
0...150 mm | MSI-TR.150.S | 5 kΩ | TRS-0150 |
0...5 mm | MSI-TR.005.A01/V01 | 2 kΩ | TE1-0005 |
0...10 mm | MSI-TR.010.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0010 |
0...15 mm | MSI-TR.015.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0015 |
0...25 mm | MSI-TR.025.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0025 |
0...50 mm | MSI-TR.050.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0050 |
0...75 mm | MSI-TR.075.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0075 |
0...100 mm | MSI-TR.100.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0100 |
0...150 mm | MSI-TR.150.A01/V01 | 5 kΩ | TE1-0150 |
Descargas
Documentación técnica
Certificados
Consultar a un especialista
