Sensor de posición lineal serie MSI-TLH con salida resistiva
El sensor de posición resistivo universal está diseñado para la medición directa y precisa de la posición de un objeto durante su desplazamiento lineal o para la retroalimentación de posición del objeto.
Vida útil mecánica: 20 millones de ciclos.
Velocidad máxima de desplazamiento: 10 m/s.
Precio bajo solicitud
Principio de funcionamiento
El sensor consiste en un perfil con un cursor móvil que tiene acoplamiento mecánico con el perfil y se desplaza a lo largo de guías especiales. El cursor dispone de una rótula con rosca exterior, cuya función es conectar el sensor con la parte controlada de la máquina y compensar las desviaciones axiales. En el interior del sensor, en la parte posterior del cursor, está fijado un contacto deslizante sensible que tiene acoplamiento mecánico con la capa resistiva aplicada sobre un sustrato de textolita.
La generación de la señal de salida se basa en el principio de un divisor de tensión lineal, en el cual la tensión de salida varía de forma lineal y es directamente proporcional al desplazamiento del contacto deslizante sobre la capa resistiva.
Fórmula del divisor de tensión:

Configurador
MSI-TLH.
_
Sensor de posición lineal serie MSI-TLH con salida resistiva, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Accesorios de montaje: conector GDM 3009, junta de estanqueidad para GDM, 2 abrazaderas de fijación, 4 tornillos M4×20, 4 arandelas de 9 mm, 2 arandelas de 12 mm | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | |||||||
1 | 2 | 3* | |||||
MSI-TLH | . | 0 | 3 | 0 | 0 | . | A01 |
1 | Serie: MSI-TLH - tipo perfil | ||||||
2 | Rango de medición: 0075...2500 (de 0075 a 0500 – paso 25 mm; de 0500 a 1350 – paso 50 mm; 1500, 1750, 1800, 2000, 2250, 2500 mm) | ||||||
3* | Señal de salida: - resistivo (Estándar) A01 - 4...20 mA V01 - 0....10 V | ||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Rango de medición | 75...2500 mm |
Resistencia nominal * | 3...20 kΩ |
Tolerancia de resistencia | ± 5 % |
Velocidad máxima de desplazamiento | 10 m/s |
Vida útil | 20 millones de ciclos |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Resolución | Depende del convertidor A/D |
Linealidad absoluta * | ± 0.15...0.04 % |
Repetibilidad | 0.01 mm |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40... +120 °C |
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | IP 65 |
MATERIAL | |
Carcasa | Aluminio anodizado, plástico |
Cursor móvil | Plástico con rótula metálica |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquier posición |
Perfil | Abrazaderas de montaje deslizantes |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Conexión | Conector DIN 43650 |
Tensión máx. admisible | 42 V |
Corriente máx. admisible | 10 mA |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (≥ 10 mΩ) |
Rigidez dieléctrica | 500 V CA, 50 Hz (≤ 100 µA) |
Conexión: conector GDM
Asignación de pines GDM | PIN | FUNCIÓN | |
Característica de carga externa creciente | Característica de carga externa decreciente | ||
![]() Conector macho DIN 43650 (vista desde del sensor) | 1 | Alimentación +42 V CC (Uent.) | 0 V CC (fuente de alimentación) |
2 | Señal (Usal.) | Señal (Usal.) | |
3 | 0 V CC (fuente de alimentación) | Alimentación +42 V CC (Uent.) | |
4 | Puesta a tierra | Puesta a tierra | |
Intercambiabilidad
Los sensores MSI-TLH son un reemplazo directo de los sensores de la empresa alemana Novotechnik GmbH.
LONGITUD DE MEDICIÓN | CÓDIGO DE PEDIDO | RESISTENCIA | EQUIVALENTES DE Novotechnik |
0...75 mm | MSI-TLH.0075 | 3 kΩ | TLH-0075 |
0...100 mm | MSI-TLH.0100 | 3 kΩ | TLH-0100 |
0...125 mm | MSI-TLH.0125 | 3 kΩ | TLH-0125 |
0...150 mm | MSI-TLH.0150 | 5 kΩ | TLH-0150 |
0...175 mm | MSI-TLH.0175 | 5 kΩ | TLH-0175 |
0...200 mm | MSI-TLH.0200 | 5 kΩ | TLH-0200 |
0...225 mm | MSI-TLH.0225 | 5 kΩ | TLH-0225 |
0...250 mm | MSI-TLH.0250 | 5 kΩ | TLH-0250 |
0...275 mm | MSI-TLH.0275 | 5 kΩ | TLH-0275 |
0...300 mm | MSI-TLH.0300 | 5 kΩ | TLH-0300 |
0...325 mm | MSI-TLH.0325 | 5 kΩ | TLH-0325 |
0...350 mm | MSI-TLH.0350 | 5 kΩ | TLH-0350 |
0...375 mm | MSI-TLH.0375 | 5 kΩ | TLH-0375 |
0...400 mm | MSI-TLH.0400 | 5 kΩ | TLH-0400 |
0...425 mm | MSI-TLH.0425 | 5 kΩ | TLH-0425 |
0...450 mm | MSI-TLH.0450 | 5 kΩ | TLH-0450 |
0...500 mm | MSI-TLH.0500 | 5 kΩ | TLH-0500 |
0...550 mm | MSI-TLH.0550 | 5 kΩ | TLH-0550 |
0...600 mm | MSI-TLH.0600 | 5 kΩ | TLH-0600 |
0...650 mm | MSI-TLH.0650 | 5 kΩ | TLH-0650 |
0...700 mm | MSI-TLH.0700 | 10 kΩ | TLH-0700 |
0...750 mm | MSI-TLH.0750 | 10 kΩ | TLH-0750 |
0...800 mm | MSI-TLH.0800 | 10 kΩ | TLH-0800 |
0...850 mm | MSI-TLH.0850 | 10 kΩ | TLH-0850 |
0...900 mm | MSI-TLH.0900 | 10 kΩ | TLH-0900 |
0...950 mm | MSI-TLH.0950 | 10 kΩ | TLH-0950 |
0...1000 mm | MSI-TLH.1000 | 10 kΩ | TLH-1000 |
0...1050 mm | MSI-TLH.1050 | 10 kΩ | TLH-1050 |
0...1100 mm | MSI-TLH.1100 | 10 kΩ | TLH-1100 |
0...1150 mm | MSI-TLH.1150 | 10 kΩ | TLH-1150 |
0...1200 mm | MSI-TLH.1200 | 20 kΩ | TLH-1200 |
0...1250 mm | MSI-TLH.1250 | 20 kΩ | TLH-1250 |
0...1300 mm | MSI-TLH.1300 | 20 kΩ | TLH-1300 |
0...1350 mm | MSI-TLH.1350 | 20 kΩ | TLH-1350 |
0...1500 mm | MSI-TLH.1500 | 20 kΩ | TLH-1500 |
0...1750 mm | MSI-TLH.1750 | 20 kΩ | TLH-1750 |
0...2000 mm | MSI-TLH.2000 | 20 kΩ | TLH-2000 |
0...2250 mm | MSI-TLH.2250 | 20 kΩ | TLH-2250 |
0...2500 mm | MSI-TLH.2500 | 20 kΩ | TLH-2500 |
Descargas
Documentación técnica
Certificados
Consultar a un especialista
