Sensor de posición lineal serie MSI-P con salida Start/Stop
Sensor magnetoestrictivo de perfil, de alta precisión, absoluto y sin contacto, con rango de medición de 25 a 4000 mm. Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición que se desplazan a lo largo de la guía de ondas con un entrehierro máximo de 10 mm.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Diseño modular, que permite realizar reparaciones rápidas del equipo sin necesidad de despresurizar el circuito hidráulico.
- Compatible con todos los imanes de posición de BALLUFF, así como con una selección de imanes de Temposonics.
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Indicador LED para el diagnóstico del sensor
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 25 a 4000 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,01%
- Repetibilidad < 0,001%
- Temperatura de funcionamiento hasta 85 °C
- Grado de protección IP67
- Opción de cable resistente a la humedad o de teflón
Configurador
MSI-P
.
_
.
_
.
T
.
_
_
.
R
_
_
Sensor de posición lineal serie MSI-P con salida Start/Stop, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Abrazaderas de montaje Para L < 500: 2 abrazaderas de montaje Para L > 500: 2 abrazaderas de montaje + 1 abrazadera adicional por cada 500 mm | |
Los conectores hembra para el sensor deben pedirse por separado | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | |||||||||
MSI-P | . | S | . | 0 | 5 | 0 | 0 | . | T | . | D60 | . | R01 | . | ER1 |
1 | Serie: MSI-P - tipo perfil | ||||||||||||||
2 | Tipo de imán de posición: - sin imán S - cursor magnético cautivo "S", acoplamiento mecánico, con holgura SP - cursor magnético cautivo "SP", acoplamiento mecánico, sin holgura L - imán de posición "L", holgura de hasta 10 mm K - imán de posición "K", holgura de hasta 4 mm | ||||||||||||||
3 | Rango de medición: 0025...4000 paso 1 mm Otras longitudes bajo pedido | ||||||||||||||
4 | Punto cero: T - 13 mm | ||||||||||||||
5 | Conexión: D60 - conector macho de 6 pines, M16 R02 - cable de PVC sin conector 2 m, opción: R01...R20 (1...20 m) H02 - cable de PUR sin conector 2 m, opción: H01...H20 (1...20 m) T02 - cable de teflón sin conector 2 м, opción: T01...T20 (1...20 m) S02 - cable de silicona sin conector 2 m, opción: S01...S20 (1...20 m) W02 - cable resistente al agua sin conector 2 m, opción: W01...W20 (1...20 m) | ||||||||||||||
6 | Señal de salida: R01 - Start/Stop R5 - Start/Stop para máquinas de moldeo por inyección | ||||||||||||||
7* | Opción 1: - ninguna ER1 - vástago extensible con estabilizador, montaje estándar del sensor | ||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Magnitud medida | Posición |
Rango de medición, L | 25 — 4000 mm paso 1 mm |
Velocidad de medición | 0.025 - 10 m/s |
Velocidad de desplazamiento | Cualquiera |
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 4000 mm |
Diagnóstico de estado | LEDs junto al conector |
INTERFAZ | |
Interfaz digital | RS-485/422 |
Protocolo de transmisión de datos | Start/Stop |
Número de imanes de posición | 1 |
Longitud máxima de cable | Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable de hasta 50 m de longitud |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Linealidad | < ± 0.01 % PDI (mín. ± 40 μm) |
Repetibilidad | < ± 0.001 % PDI (mín. ± 2.5 μm) |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+105 °C |
Presión nominal | Esta opción no está disponible |
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | IP65, IP67 con salida de cable |
MATERIAL | |
Cabezal del sensor | Aluminio, plástico |
Guía de ondas | Aluminio |
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquier posición Para L < 500: 2 abrazaderas de montaje Para L > 500: 1 abrazadera adicional por cada 500 mm |
Perfil | Abrazaderas de montaje deslizantes |
Fijación del imán de posición | Elementos de fijación y tornillos de material no magnético |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Tensión de alimentación | Para L < 2500: +12/24 (−10 / +20 %) V CC Para L > 2500: +24 (−15 / +20 %) V CC |
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC |
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC |
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) |
NORMAS Y ENSAYOS EMC | |
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 |
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 |
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 |
Conexión: salida de cable
Color | D60 | FUNCIÓN | |
Negro | 1 | Stop (-) | |
Blanco | 2 | Stop (+) | |
Amarillo | 3 | Start (+) | |
Verde | 4 | Start (-) | |
Rojo | 5 | +24 VCC (- 15 / +20 %) | |
Azul | 6 | 0 VCC (Fuente de alimentación) | |
Conexión: conector D60
Asignación de pines del conector D60 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Stop (-) |
2 | Stop (+) | |
3 | Start (+) | |
4 | Start (-) | |
5 | +24 V CC (−15 / +20 %) | |
6 | 0 V CC (fuente de alimentación) |
Interfaz
INTERFAZ DIGITAL START/STOP |
![]() La generación de la señal “Ready” indica el inicio de un nuevo ciclo de medición y se produce en el módulo Start/Stop simultáneamente con la señal “Start”. Tras la generación de la señal “Stop”, el módulo Start/Stop entra en modo de escucha de la línea y espera la señal de respuesta “Stop” del sensor de posición lineal. La diferencia de tiempo (dt) entre las señales “Start” y “Stop” es directamente proporcional a la posición del imán de posición. |
Ejemplo de conexión
ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SENSOR (Dúplex) |
![]() |
ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SENSOR (Semidúplex) |
Configuración del sensor
Diagnóstico de estado
POSICIÓN DEL LED | VERDE | ROJO | ESTADO |
![]() | Apagado | Apagado | El sensor no está conectado a la fuente de alimentación o está defectuoso |
Encendido | Apagado | Funcionamiento normal | |
Encendido | Encendido | Imán de posición ausente o número incorrecto de imanes de posición |
Intercambiabilidad
CÓDIGO DE PEDIDO | EQUIVALENTES DE Balluff |
MSI-P._ _ _ _.T.S32.V03 | BTL5-A11-M_ _ _ _-P-S32 |
MSI-P._ _ _ _.T.H**.V03 | BTL5-A11-M_ _ _ _-P-KA** |
MSI-P._ _ _ _.T.S32.A03 | BTL5-E11-M_ _ _ _-P-S32 |
MSI-P._ _ _ _.T.H**.A03 | BTL5-E11-M_ _ _ _-P-KA** |
MSI-P._ _ _ _.T.S32.V04 | BTL5-G11-M_ _ _ _-P-S32 |
MSI-P._ _ _ _.T.H**.V04 | BTL5-G11-M_ _ _ _-P-KA** |
_ _ _ _ longitud de medición (mm) ** longitud del cable (m) | |
Descargas
Documentación técnica
Versión del 01.04.2025
Certificados
Cuestionario de selección
Consultar a un especialista



