Sensor de posición lineal serie MSI-P con salida EtherCAT
Sensor magnetoestrictivo de perfil, de alta precisión, absoluto y sin contacto, con rango de medición de 25 a 4000 mm. Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición que se desplazan a lo largo de la guía de ondas con un entrehierro máximo de 10 mm.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Diseño modular, que permite realizar reparaciones rápidas del equipo sin necesidad de despresurizar el circuito hidráulico.
- Compatible con todos los imanes de posición de BALLUFF, así como con una selección de imanes de Temposonics.
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Indicador LED para el diagnóstico del sensor
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 25 a 4000 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,01%
- Repetibilidad < 0,001%
- Temperatura de funcionamiento hasta 85 °C
- Grado de protección IP67
- Opción de cable resistente a la humedad o de teflón
Configurador
MSI-P
.
_
.
_
.
T
.
_
.
E
_
_
_
_
Sensor de posición lineal serie MSI-P con salida EtherCAT, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Abrazaderas de montaje Para L < 500: 2 abrazaderas de montaje Para L > 500: 2 abrazaderas de montaje + 1 abrazadera adicional por cada 500 mm | |
Los conectores hembra para el sensor deben pedirse por separado | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | |||||||||||||
MSI-P | . | S | . | 0 | 5 | 0 | 0 | . | T | . | D56 | . | E | 1 | 0 | 1 | . | ||||
1 | Serie: MSI-P - tipo perfil | ||||||||||||||||||||
2 | Tipo de imán de posición: - sin imán S - cursor magnético cautivo "S", acoplamiento mecánico, con holgura SP - cursor magnético cautivo "SP", acoplamiento mecánico, sin holgura L - imán de posición "L", holgura de hasta 10 mm K - imán de posición "K", holgura de hasta 4 mm | ||||||||||||||||||||
3 | Rango de medición: 0025...4000 paso 1 mm Otras longitudes bajo pedido | ||||||||||||||||||||
4 | Punto cero: T - 13 mm | ||||||||||||||||||||
5 | Conexión: D56 - Interfaz: dos conectores hembra de 5 pines, M12-D Alimentación: conector macho de 4 pines, M8 | ||||||||||||||||||||
6 | Señal de salida: E - EtherCAT | ||||||||||||||||||||
7 | Tipo de medición de posición: 102 - medición multiposición, 2-8 posiciones 101 - medición monoposición (estándar) | ||||||||||||||||||||
8* | Número de posiciones: Z02 - 2 posiciones ... Z08 - 8 posiciones *Este campo debe completarse únicamente para 102. | ||||||||||||||||||||
9* | Opción 1: - ninguna ER1 - vástago extensible con estabilizador, montaje estándar del sensor | ||||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | ||||
Magnitud medida | Posición, velocidad | |||
Rango de medición, L | 25 — 4000 mm paso 5 mm | |||
Velocidad de medición | 0.025 - 10 m/s | |||
Velocidad de desplazamiento | Cualquiera | |||
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 4000 mm | |||
Diagnóstico de estado | LEDs junto al conector | |||
INTERFAZ | ||||
Interfaz digital | Bus EtherCAT | |||
Protocolo de transmisión de datos | 100 Base-Tx, Fast Ethernet | |||
Número de imanes de posición | 1-8 | |||
Longitud máxima de cable | Longitud del cable, m: <100 Velocidad de transmisión, Mbit/s: 100 | |||
Mediciones realizadas con cable Cat 5 | ||||
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | ||||
Resolución | de 1 a 1000 µm (configurable) | |||
Error de medición | L ≤ 500 mm: ± 50 µm L > 500 mm: ± 0.01 % PDI | |||
Repetibilidad | < ± 0.001 % PDI (mín. ± 2.5 μm) | |||
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+85 °C | |||
Presión nominal | 350 bar, pico 600 bar (opcional: 800 bar) | |||
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación | |||
Grado de protección | IP65, IP67 con salida de cable | |||
MATERIAL | ||||
Carcasa de la electrónica | Aluminio anodizado, plástico | |||
Perfil del sensor | Aluminio anodizado | |||
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 | |||
MONTAJE | ||||
Posición de montaje | Cualquier posición | |||
Perfil | Abrazaderas de montaje deslizantes | |||
Fijación del imán de posición | Elementos de fijación y tornillos de material no magnético | |||
CONEXIÓN ELÉCTRICA | ||||
Tensión de alimentación | 24 (−15 / +20 %) V CC | |||
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC | |||
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC | |||
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) | |||
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) | |||
NORMAS Y ENSAYOS EMC | ||||
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 | |||
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 | |||
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 | |||
Conexión: conector D56
ENTRADA DE BUS, PUERTO N.º 1 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector hembra M12, codificación D (vista desde del sensor) | 1 | Tx (+) (Bus) |
2 | Rx (+) (Bus) | |
3 | Tx (-) (Bus) | |
4 | Rx (-) (Bus) | |
ENTRADA DE BUS, PUERTO N.º 2 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector hembra M12, codificación D (vista desde del sensor) | 1 | Tx (+) (Bus) |
2 | Rx (+) (Bus) | |
3 | Tx (-) (Bus) | |
4 | Rx (-) (Bus) | |
ALIMENTACIÓN DEL SENSOR | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M8 (vista desde del sensor) | 1 | +24 V CC (−15 / +20 %) |
2 | - | |
3 | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
4 | - |
Recomendaciones de montaje

Interfaz
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) es un protocolo Ethernet industrial de alto rendimiento, estandarizado bajo la norma IEC 61158. El protocolo admite la transmisión de datos a velocidades de 100 Mbit/s y 1 Gbit/s. EtherCAT se caracteriza por su flexibilidad en la elección de la topología: las redes pueden configurarse en línea, estrella, anillo, árbol o combinaciones de estas. Además, no se requieren conmutadores adicionales para establecer las conexiones, lo que simplifica la implementación y reduce los costes. En un segmento de red pueden conectarse hasta 65 535 dispositivos, incluidos sensores, servomotores y controladores lógicos programables (PLC).
La configuración de los dispositivos se realiza mediante archivos XML en formato ESI (EtherCAT Slave Information) o a través de una interfaz web, lo que facilita la integración en sistemas existentes.
Sincronización:
- Hard Real-Time: modo de tiempo real determinista que garantiza un ciclo de actualización de datos de hasta 100 µs.
- Distributed Clocks (relojes distribuidos): permiten sincronizar los dispositivos con una precisión de nanosegundos, algo esencial para la coordinación de mecanismos complejos.
Compatibilidad con otros estándares:
- CoE (CANopen over EtherCAT): tecnología que implementa la integración con CANopen.
- SoE (SERCOS over EtherCAT): tecnología que implementa la integración con SERCOS.
- EoE (Ethernet over EtherCAT): tecnología que permite transmitir tráfico TCP/IP dentro de una red EtherCAT.
Una característica distintiva de EtherCAT es el procesamiento de datos “al vuelo” (on the fly): cada nodo de la red procesa la trama Ethernet directamente a medida que pasa, sin almacenamiento intermedio (buffering). Esto reduce las latencias y mejora la eficiencia del uso del ancho de banda, que puede alcanzar hasta el 90 % de la carga útil de la trama. El protocolo es escalable para sistemas de cualquier complejidad, desde configuraciones locales hasta redes distribuidas con miles de dispositivos.
Formato de trama EtherCAT

Medición multiposición
MODOS DE FUNCIONAMIENTO |
Intercambio de datos En mediciones con varios imanes, se transmiten 1 byte de estado y 3 bytes de datos de posición por ciclo. El byte de estado contiene: el bit de error y el número de posiciones de la medición actual. |
![]() E101 — Mediciones con un solo imán (estándar) E102 — Medición con varios imanes (1–8 imanes) Mediciones simultáneas con hasta 8 imanes; la distancia mínima entre imanes es de 75 mm. |
Ejemplo de conexión

Diagnóstico de estado
POSICIÓN DEL LED | VERDE | ROJO | ESTADO |
![]() | Apagado | Apagado | El sensor no está conectado a la fuente de alimentación o está defectuoso |
Encendido | Apagado | Funcionamiento normal | |
Encendido | Encendido | Imán de posición ausente o número incorrecto de imanes de posición |
Intercambiabilidad
Descargas
Documentación técnica
Versión del 01.04.2025
Certificados
Software
Cuestionario de selección
Consultar a un especialista



