Sensor de posición lineal serie MSI-MS con salida analógica
Sensor magnetoestrictivo de tipo varilla, de alta precisión, absoluto y sin contacto, con un rango de medición de 25 a 1750 mm. Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición anulares que se desplazan a lo largo del guía de onda sin contacto físico. La brida del sensor está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y está diseñada para una larga vida útil.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Sensor para montaje interno
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 25 a 1750 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,04%
- Repetibilidad < 0,005%
- Temperatura de funcionamiento hasta 85 °C
- Grado de protección hasta IP68 (IP69 al utilizar un conector M12 con doble sellado)
Configurador
MSI-MS
.
_
.
_
.
T
.
_
.
_
Sensor de posición lineal serie MSI-MS con salida analógica, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Los conectores correspondientes y los imanes de posición para el sensor deben solicitarse por separado. | |
La verificación metrológica del sensor con registro en el sistema ARSHIN se realiza y se factura por separado. | |
Código de pedido
Código de pedido | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
MSI-MS | . | F | . | 0 | 3 | 0 | 0 | . | T | . | N06G | . | A | 0 | 1 |
1 | Serie: MSI-MS - integrado | ||||||||||||||
2 | Tipo de brida: C - varilla Ø 10 mm, zona muerta 60 mm F - varilla Ø 7 mm, zona muerta 36,5 mm R - varilla Ø 7 mm, zona muerta 60 mm | ||||||||||||||
3 | Rango de medición: 0025...1750 paso 1 mm Otras longitudes bajo pedido | ||||||||||||||
4 | Punto cero: T - 22 mm Otro punto cero bajo demanda | ||||||||||||||
5 | Conexión: N _ _ E - 4 conductores individuales, conector M12 IP69K, 4 pines (asignación 2-3-4) N _ _ G - 4 conductores individuales, conector M12 IP69K, 4 pines (asignación 1-3-4) N _ _ H - 4 conductores individuales, conector M12 IP69K, 4 pines (asignación 1-3-2) T _ _ A - cable PUR de 4 conductores, blindado (mín. 0,5 m, máx. 10 m, paso 0,1 m) N _ _ A - 4 conductores individuales, sección 0.5 mm² (20 AWG) donde: _ 06 _ - 60 mm longitud mínima del conductor _ 25 _ - 250 mm longitud máxima del conductor Otras longitudes de conductor bajo demanda | ||||||||||||||
6 | Señal de salida: V11 - 0.25...4.75 V V12 - 0.5...4.5 V V13 - 4.75...0.25 V V14 - 4.5...0.5 V A01 - 4...20 mA A11 - 20....4 mA | ||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Magnitud medida | Posición |
Rango de medición, L | 25 — 1750 mm paso 1 mm |
Velocidad de desplazamiento | hasta 10 m/s |
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 2500 mm |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Linealidad | < ± 0.04 % PDI (mínimo ± 100 µm para zona muerta de 60 mm) < ± 0.08 % PDI (para zona muerta de 36,5 mm) |
Repetibilidad | < ± 0.005 % PDI |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+85 °C |
Presión nominal | 350 bar, pico 530 bar |
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | IP68 con salida de cable IP69 al utilizar el conector M12 con doble sellado |
MATERIAL | |
Cabezal del sensor | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 |
Varilla | Acero inoxidable ASTM A269-13 / TP304l (10x1.5) |
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquier posición. En instalaciones horizontales con un rango de medición superior a 1000 mm, la varilla debe apoyarse o fijarse en su extremo. |
Parámetros de la brida | Brida insertable 48 mm Н7, Junta tórica 40.87 х 3.53 mm NBR 80, Anillo de respaldo 42.6 х 48 х 1.40 PTFE |
Fijación del imán de posición | Elementos de fijación y tornillos de material no magnético |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Tensión de alimentación | +12/24 V CC (- 10 / +20 %) |
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC |
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC |
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) |
NORMAS Y ENSAYOS EMC | |
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 |
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 |
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 |
Conexión: salida de cable
Conductor N _ _ A | N _ _ A | Conductor T _ _ A | T _ _ A | ||
Marrón | 1 | +12/24 V CC (-10 / +20 %) | Rojo | 1 | +12/24 V CC (-10 / +20 %) |
Verde | 2 | Salida | Negro | 2 | 0 V CC (fuente de alimentación) |
Amarillo | 3 | - | Amarillo | 3 | - |
Blanco | 4 | 0 V CC (fuente de alimentación) | Verde | 4 | Salida |
N _ _ A – 4 conductores individuales, sección 0.5 mm² (20 AWG)
Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable de conexión de no más de 35 metros entre el sensor y el dispositivo de lectura.
Esquema de conexión
Asignación de pines del conector | N _ _ E | N _ _ G | N _ _ H | |
![]() Conector macho M12 (vista desde del sensor) | 1 | - | +12/24 V CC (-10 / +20 %) | +12/24 V CC (-10 / +20 %) |
2 | +12/24 V CC (-10 / +20 %) | - | Salida | |
3 | 0 V CC (fuente de alimentación) | 0 V CC (fuente de alimentación) | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
4 | Salida | Salida | - | |
POSIBLES COMBINACIONES DE SEÑALES DE SALIDA | |||
Descripción | Código de pedido de la interfaz | Salida 1 | Salida 2 |
1 salida con 1 imán de posición | V11 | 0.25…4.75 V | No aplicable |
V12 | 0.5…4.5 V | ||
V13 | 4.75…0.25 V | ||
V14 | 4.5…0.5 V | ||
A01 | 4…20 mA | ||
A11 | 20…4 mA | ||
- Por tensión: 0,25…4,75 / 0,5…4,5 / 4,75…0,25 / 4,5…0,5 V (impedancia de entrada de control: > 5 kΩ)
- Por corriente: 4…20 / 20…4 mA (resistencia mínima/máxima: 0/500 Ω)
Interfaz
Salida analógica
El sensor analógico se conecta directamente al sistema de control o a un visualizador. Su microelectrónica genera señales de salida normalizadas estrictamente proporcionales a la distancia.
Ejemplo de conexión
ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA DISPOSITIVO CON CANAL DE ENTRADA ACTIVO |
![]() |
ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA DISPOSITIVO CON CANAL DE ENTRADA PASIVO |
![]() |
Intercambiabilidad
| MSI | Balluff | Temposonics |
|---|---|---|
| MSI-H EtherCAT | BTL7 -Y/Z- Series – EtherCAT | R-Series V RH5 EtherCAT |
| MSI-H Profinet | BTL7 -Y/Z- Series - Profinet | R-Series V RH5 Profinet |
| MSI-H Analog | BTL7 -Y/Z- Series - Analog voltage | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H SSI | BTL7 -Y/Z- Series – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Analog | BTL7 -Y/Z- Series - Analog current | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H SSI | BTL7 -A/B- Series – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H EtherCAT | BTL7 -A/B- Series – EtherCAT | R-Series V RH5 EtherCAT |
| MSI-H Profinet | BTL7 -A/B- Series – Profinet | R-Series V RH5 Profinet |
| MSI-H Analog | BTL7 -A/B- Series - Analog voltage | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H Analog | BTL7 -A/B- Series - Analog current | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H CANopen | BTL5 -Y/Z- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Profinet | BTL5 -Y/Z- Series – Profibus | R-Series V RH5 Profinet |
| MSI-H CANopen | BTL5 -A/B- Series - CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Profibus | BTL5 -A/B- Series - Profibus | R-Series RH Profibus |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL B1 - Profile PA – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-PB analog | BTL C1 - Profile PF – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL C1 - Profile PA – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL B1 - Profile PA – Analog | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P SSI | BTL7 -P- Series – Digital | R-Series V RP5 SSI |
| MSI-PB analog | BTL7 -P- Series - Analog voltage | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P SSI | BTL7 -P- Series – SSI | R-Series V RP5 SSI |
| MSI-PB analog | BTL7 -P- Series - Analog current | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P EtherCAT | BTL7 -P- Series – EtherCAT | R-Series V RP5 EtherCAT |
| MSI-P Profinet | BTL7 -P- Series – Profinet | R-Series V RP5 Profinet |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL6 -PF- Series - Analog voltage | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL6 -PF- Series - Analog current | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P или MSI-PB Start/Stop | BTL6 -A1- Series – Digital | E-Series EP2 Start/Stop |
| MSI-P EtherCAT | BTL6 -A1- Series – EtherCAT | R-Series V RP5 EtherCAT |
| MSI-P analog или MSI-PB analog | BTL6 -A1- Series - Analog voltage | R-Series V RP5 analog |
| MSI-P CANopen | BTL5 -P- Series – CANopen | E-Series RP CANopen |
| MSI-P Profibus | BTL5 -P- Series – Profibus | E-Series RP Profibus |
| MSI-P или MSI-PB Start/Stop | BTL7 -BE/BF- Serie - Digital | E-Series EP2 Start/Stop |
| MSI-P SSI | BTL7 -BE/BF- Serie – SSI | R-Series V RP5 SSI |
| MSI-P или MSI-PB Start/Stop | BTL7 -ZE/ZF- Serie – Digital | E-Series EP2 Start/Stop |
| MSI-P Profibus | BTL5 -P- Series – Profibus | E-Series RP Profibus |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -BE/BF- Serie - Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H SSI | BTL7 -BE/BF- Serie – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -ZE/ZF- Serie – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H SSI | BTL7 -ZE/ZF- Serie – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -CE- Serie – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H SSI | BTL7 -CE- Serie – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Start/Stop | BTL7 -CD- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H Analog | BTL7 -CD- Series - Analog voltage | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-H SSI | BTL7 -CD- Series – SSI | R-Series V RH5 SSI |
| MSI-H Analog | BTL7 -CD- Series - Analog current | R-Series V RH5 Analog |
| MSI-B Analog | BTL7 -K- Series - Analog voltage | |
| MSI-B Analog | BTL7 -K- Series - Analog current | |
| MSI-H CANopen | BTL5 -W- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H CANopen | BTL5 -WB- Series - CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -WB- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -W- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H CANopen | BTL5 -HB- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -HB- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-H CANopen | BTL5 -K- Series – CANopen | R-Series RH CANopen |
| MSI-H Start/Stop | BTL5 -K- Series – Digital | E-Series EH Start/Stop |
| MSI-B SSI | BTL5 -K- Series – SSI | |
| MSI-F | R-Series V RF5 R-Series V RFV | |
| MSI-D | R-Series V RDV | |
| MSI-H DeviceNet | R-Series RH DeviceNet | |
| MSI-H DeviceNet | R-Series RP DeviceNet | |
| MSI-P DeviceNet | E-Series RP DeviceNet |
Productos relacionados
Imán de posición MSI-201 542-2
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-BAM013L
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-253 572-2
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-400 533
Precio bajo solicitud
Imán de posición MSI-MT0162
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 333
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 325
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 833
Precio bajo solicitud
Espaciador no magnético MSI-400 825
Precio bajo solicitud
Descargas
Documentación técnica
Certificados
Consultar a un especialista


