Sensor de posición lineal serie MSI-MH con salida CAN
Sensor magnetoestrictivo de tipo varilla, de alta precisión, absoluto y sin contacto, con un rango de medición de 25 a 3800 mm. Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición anulares que se desplazan a lo largo del guía de onda sin contacto físico. La brida del sensor está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y está diseñada para una larga vida útil.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Sensor para montaje interno
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 25 a 3800 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,04%
- Repetibilidad < 0,005%
- Temperatura de funcionamiento hasta 85 °C
- Grado de protección hasta IP68
Configurador
MSI-MH
.
_
.
_
.
B
.
_
.
_
_
_
Sensor de posición lineal serie MSI-MH con salida CAN, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Los conectores correspondientes y los imanes de posición para el sensor deben solicitarse por separado. | |
Código de pedido
Código de pedido | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | ||||||||||
MSI-MH | . | C | . | 0 | 5 | 0 | 0 | . | B | . | N06E | . | С | 0 | 1 | 3 | |
1 | Serie: MSI-MH - tipo varilla | ||||||||||||||||
2 | Tipo de brida: C - varilla Ø 10 mm, zona muerta 60 mm E - varilla Ø 10 mm, zona muerta 36,5 mm R - varilla Ø 7 mm, zona muerta 60 mm F - varilla Ø 7 mm, zona muerta 36,5 mm L - rosca M4 en el extremo, varilla Ø 10 mm, zona muerta 62 mm (para L ≥ 1751 mm) | ||||||||||||||||
3 | Rango de medición: 0025...3800 paso 1 mm Otras longitudes bajo pedido Para L de 25 a 1750 mm – altura de la carcasa 21 mm Para L de 1751 a 3800 mm - altura de la carcasa 28 mm | ||||||||||||||||
4 | Punto cero: B - 30 mm | ||||||||||||||||
5 | Conexión: N _ _ E - 4 conductores individuales, conector M12 IP69K, 4 pines (asignación 2-3-4) N _ _ G - 4 conductores individuales, conector M12 IP69K, 4 pines (asignación 1-3-4) N _ _ H - 4 conductores individuales, conector M12 IP69K, 4 pines (asignación 1-3-2) T _ _ A - cable PUR de 4 conductores, blindado (mín. 0,5 m, máx. 10 m, paso 0,1 m) N _ _ A - 4 conductores individuales, sección 0.5 mm² (20 AWG) donde: _ 06 _ - 60 mm longitud mínima del conductor _ 25 _ - 250 mm longitud máxima del conductor Otras longitudes de conductor bajo demanda. | ||||||||||||||||
6 | Señal de salida: C01 - CANopen J01 - SAE J1939 | ||||||||||||||||
7 | Velocidad de transmisión de datos: 0 - 1000 kbit/s 1 - 800 kbit/s 2 - 500 kbit/s 3 - 250 kbit/s (configuración estándar) 4 - 125 kbit/s 6 - 50 kbit/s | ||||||||||||||||
8* | Dirección de nodo: 01...7F - por defecto: 7F 01...FD - por defecto: FD | ||||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Magnitud medida | Posición |
Rango de medición, L | 25 — 3800 mm paso 1 mm |
Velocidad de desplazamiento | hasta 10 m/s |
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 2500 mm |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Linealidad | < ± 0.04 % PDI (mínimo ± 100 µm para zona muerta de 60 mm) < ± 0.08 % PDI (para zona muerta de 36,5 mm) |
Repetibilidad | < ± 0.005 % PDI |
Coeficiente de temperatura | < 15 ppm/°C |
Histéresis | ± 0.10 mm |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+85 °C |
Presión nominal | 350 bar, pico 530 bar |
Humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | IP68 con salida de cable IP69 al utilizar el conector M12 con doble sellado |
MATERIAL | |
Cabezal del sensor | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 |
Varilla | Acero inoxidable ASTM A269-13 / TP304l (10x1.5) |
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquier posición. En instalaciones horizontales con un rango de medición superior a 1000 mm, la varilla debe apoyarse o fijarse en su extremo. |
Parámetros de la brida | Brida insertable 48 mm Н7, Junta tórica 40.87 х 3.53 mm NBR 80, Anillo de respaldo 42.6 х 48 х 1.40 PTFE |
Fijación del imán de posición | Elementos de fijación y tornillos de material no magnético |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Tensión de alimentación | +12/24 V CC (- 10 / +20 %) |
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC |
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC |
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) |
NORMAS Y ENSAYOS EMC | |
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 |
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 |
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 |
Conexión: salida de cable
Conductor N _ _ A | N _ _ A | Conductor T _ _ A | T _ _ A | ||
Marrón | 1 | +12/24 V CC (-10 / +20 %) | Rojo | 1 | +12/24 V CC (-10 / +20 %) |
Verde | 2 | CAN low | Negro | 2 | 0 V CC (fuente de alimentación) |
Amarillo | 3 | CAN high | Amarillo | 3 | CAN high |
Blanco | 4 | 0 V CC (fuente de alimentación) | Verde | 4 | CAN low |
N _ _ A – 4 conductores individuales, sección 0.5 mm² (20 AWG)
Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable de conexión de no más de 35 metros entre el sensor y el dispositivo de lectura.
Esquema de conexión
Recomendaciones de montaje

FIJACIÓN CON TORNILLO DE BLOQUEO | VARIANTES DE MONTAJE AL UTILIZAR: | ||
FIJACIÓN CON TORNILLO DE BLOQUEO ![]() | 1) material magnético del cilindro hidráulico ![]() | ||
2) material no magnético del cilindro hidráulico ![]() |
Interfaz
PROGRAMACIÓN DEL SENSOR |
C01 – CANopen (dirección de nodo por defecto 7F) J01 – SAE J1939 (dirección de nodo por defecto FD) |
PROGRAMACIÓN DEL SENSOR |
En caso de que el sensor se solicite como reemplazo, el cliente puede especificar la dirección de nodo requerida para el sensor digital. |
RANGO DE DIRECCIONES PARA: |
CANopen – de 01 a 7F SAE J1939 – de 01 a FD |
Ejemplo de conexión
Intercambiabilidad
Descargas
Documentación técnica
Certificados
Consultar a un especialista


