Sensor de posición lineal serie MSI-LWG con salida resistiva
Sensor cilíndrico con dos rótulas y varilla extensible, diseñado para la medición directa y precisa de la posición de un objeto durante su desplazamiento lineal o para la retroalimentación de posición del objeto.
Vida útil mecánica: 30 millones de ciclos.
Velocidad máxima de desplazamiento: 5 m/s.
Precio bajo solicitud
Principio de funcionamiento
El sensor consiste en un cuerpo cilíndrico con una varilla extensible. En cada extremo del sensor se instalan rótulas, mediante las cuales el sensor y la varilla se conectan de forma rígida con la parte controlada de la máquina. En el interior del sensor, la varilla tiene acoplamiento mecánico con la capa resistiva aplicada sobre un sustrato de textolita, a través de un contacto deslizante sensible.
La generación de la señal de salida se basa en el principio de un divisor de tensión lineal, en el cual la tensión de salida varía de forma lineal y es directamente proporcional al desplazamiento del contacto deslizante sobre la capa resistiva.
Fórmula del divisor de tensión:

Configurador
MSI-LWG
_
_
_
Sensor de posición lineal serie MSI-LWG con salida resistiva, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | ||
Sensor de posición lineal | ||
Certificado de conformidad | ||
Documentación (pasaporte del equipo) | ||
Tarjeta de garantía | ||
Accesorios de montaje: rótula de 2 articulaciones M | ||
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | ||||||||
1 | 2 | 3* | 4* | |||||
MSI-LWG | . | 1 | 0 | 0 | . | C10 | . | A01 |
1 | Serie: MSI-LWG - con varilla extensible | |||||||
2 | Rango de medición: 025...550 paso 25 mm | |||||||
3* | Conexión: - cable de PVC de 1 m (Estándar) C** - cable de PVC, donde ** - longitud del cable (en metros) | |||||||
4* | Señal de salida: - resistivo (Estándar) A01 - 4...20 mA V01 - 0....10 V | |||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Rango de medición | 25...550 mm |
Resistencia nominal * | 1...5 kΩ |
Tolerancia de resistencia | ± 10 % |
Velocidad máxima de desplazamiento | 5 m/s |
Vida útil | 30 millones de ciclos |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Resolución | Depende del convertidor A/D |
Linealidad absoluta * | ± 0.3...0.05 % |
Repetibilidad | 0.01 mm |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40... +120 °C |
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | IP 65 |
MATERIAL | |
Carcasa | Aluminio anodizado, plástico |
Varilla | Acero inoxidable |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquier posición |
Perfil | Abrazaderas de montaje deslizantes |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Conexión | Cable de PVC 4 × 0,08 mm² ⌀ 4,5 mm |
Tensión máx. admisible | 42 V |
Corriente máx. admisible | 10 mA |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (≥ 10 mΩ) |
Rigidez dieléctrica | 500 V CA, 50 Hz (≤ 100 µA) |
Salida de cable
COLOR | FUNCIÓN | ||
Característica de carga externa creciente | Característica de carga externa decreciente | ||
Marrón | Alimentación +42 V CC (Uent.) | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
Negro | Señal (Usal.) | Señal (Usal.) | |
Azul | 0 V CC (fuente de alimentación) | Alimentación +42 V CC (Uent.) | |
Blanco | Puesta a tierra | Puesta a tierra | |
Intercambiabilidad
Los sensores MSI-LWG son un reemplazo directo de los sensores de la empresa alemana Novotechnik GmbH.
LONGITUD DE MEDICIÓN | CÓDIGO DE PEDIDO | EQUIVALENTES DE Novotechnik | |
0...25 mm | MSI-LWG.025 | 1 kΩ | LWG-0025 |
0...50 mm | MSI-LWG.050 | 5 kΩ | LWG-0050 |
0...75 mm | MSI-LWG.075 | 5 kΩ | LWG-0075 |
0...100 mm | MSI-LWG.100 | 5 kΩ | LWG-0100 |
0...125 mm | MSI-LWG.125 | 5 kΩ | LWG-0125 |
0...150 mm | MSI-LWG.150 | 5 kΩ | LWG-0150 |
0...175 mm | MSI-LWG.175 | 5 kΩ | LWG-0175 |
0...200 mm | MSI-LWG.200 | 5 kΩ | LWG-0200 |
0...225 mm | MSI-LWG.225 | 5 kΩ | LWG-0225 |
0...250 mm | MSI-LWG.250 | 5 kΩ | LWG-0250 |
0...275 mm | MSI-LWG.275 | 5 kΩ | LWG-0275 |
0...300 mm | MSI-LWG.300 | 5 kΩ | LWG-0300 |
0...325 mm | MSI-LWG.325 | 5 kΩ | LWG-0325 |
0...350 mm | MSI-LWG.350 | 5 kΩ | LWG-0350 |
0...375 mm | MSI-LWG.375 | 5 kΩ | LWG-0375 |
0...400 mm | MSI-LWG.400 | 5 kΩ | LWG-0400 |
0...425 mm | MSI-LWG.425 | 5 kΩ | LWG-0425 |
0...450 mm | MSI-LWG.450 | 5 kΩ | LWG-0450 |
0...500 mm | MSI-LWG.500 | 5 kΩ | LWG-0500 |
0...550 mm | MSI-LWG.550 | 5 kΩ | LWG-0550 |
Productos relacionados
Descargas
Documentación técnica
Certificados
Consultar a un especialista