Sensor de posición lineal serie MSI-F con salida analógica
Sensor magnetostrictivo flexible, absoluto, sin contacto y de alta precisión, con un rango de medición de 900 a 20 000 mm.
Las mediciones de posición se realizan mediante imanes de posición anulares que se desplazan a lo largo del guía de onda sin contacto físico. La brida del sensor está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y está diseñada para una larga vida útil.
La longitud máxima del sensor es de 20 m. Las dimensiones del embalaje son de 90 × 90 × 10 cm, lo que permite el transporte seguro del sensor independientemente de la longitud de la guía de ondas.
Precio bajo solicitud
Características de diseño
- Guía de ondas de diseño flexible
- Medición lineal absoluta (las señales de salida son proporcionales al desplazamiento del imán de posición)
- Indicador LED para el diagnóstico del sensor
- Sensor sin contacto de larga vida útil
- Máxima precisión: resolución de hasta 1 µm
- Longitud de medición de 900 a 20000 mm, con incrementos de 1 mm
- Linealidad < 0,01%
- Repetibilidad < 0,001%
- Guía de ondas con recubrimiento de teflón
Configurador
MSI-F
.
_
.
_
.
_
.
_
_
.
_
Sensor de posición lineal serie MSI-F con salida analógica, código de pedido:
Suministro
EL SUMINISTRO INCLUYE: | |
Sensor de posición lineal | |
Certificado de conformidad | |
Documentación (pasaporte del equipo) | |
Tarjeta de garantía | |
Los conectores correspondientes y los imanes de posición para el sensor deben solicitarse por separado. | |
Código de pedido
CÓDIGO DE PEDIDO | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
MSI-F | . | S | . | 0 | 5 | 0 | 0 | . | T | . | D60 | . | A | 0 | 1 | X | X | X | X |
1 | Serie: MSI-F - Flexible | ||||||||||||||||||
2 | Tipo de brida: M - M18 x 1.5 (estándar) S - 3/4″ – 16 UNF | ||||||||||||||||||
3 | Rango de medición: 00900...20000 paso 5 mm Otras longitudes bajo pedido | ||||||||||||||||||
4 | Punto cero: T - punto cero 50 mm (para longitudes < 8000 mm) T2 - punto cero 130 mm (para longitudes ≥ 8000 mm) | ||||||||||||||||||
5 | Conexión: D34 - conector macho de 5 pines, M12 D60 - conector macho de 6 pines, M16 S32 - conector macho de 8 pines, M16 S115 - conector macho de 8 pines, M12 R02 - cable de PVC sin conector 2 m, opción: R01...R20 (1...20 m) H02 - cable de PUR sin conector 2 m, opción: H01...H20 (1...20 m) T02 - cable de teflón sin conector 2 m, opción: T01...T20 (1...20 m) S02 - cable de silicona sin conector 2 m, opción: S01...S20 (1...20 m) W02 - cable resistente al agua sin conector 2 m, opción: W01...W20 (1...20 m) | ||||||||||||||||||
6 | Señal de salida: 1 salida con 1 imán de posición V01 - salida 1: 0…10 V V11 - salida 1: 10…0 V V21 - salida 1: -10…10 V V31 - salida 1: 10…-10 V V41 - salida 1: 0…5 V V51 - salida 1: 5…0 V V61 - salida 1: -5…5 V A01 - salida 1: 4…20 mA A11 - salida 1: 20…4 mA A21 - salida 1: 10…20 mA A31 - salida 1: 20…0 mA A41 - salida 1: 0…24 mA A51 - salida 1: 24…0 mA ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ | ㅤ 2 salidas con 2 imanes de posición V02 - salida 1: 0…10 V; salida 2: 0…10 V V12 - salida 1: 10…0 V; salida 2: 10…0 V V22 - salida 1: -10…10 V; salida 2: -10…10 V V32 - salida 1: 10…-10 V; salida 2: 10…-10 V V42 - salida 1: 0…5 V; salida 2: 0…5 V V52 - salida 1: 5…0 V; salida 2: 5…0 V V62 - salida 1: -5…5 V; salida 2: -5…5 V A02 - salida 1: 4…20 mA; salida 2: 4…20 mA A12 - salida 1: 20…4 mA; salida 2: 20…4 mA A22 - salida 1: 0…20 mA; salida 2: 0…20 mA A32 - salida 1: 20…0 mA; salida 2: 20…0 mA A42 - salida 1: 0…24 mA; salida 2: 0…24 mA A52 - salida 1: 24…0 mA; salida 2: 24…0 mA 2 salidas con 1 imán de posición V03 - salida 1: 0…10 V; salida 2: 10…0 V V04 - salida 1: 10…-10 V; salida 2: -10…10 V A03 - salida 1: 4…20 mA; salida 2: 20…4 mA A04 - salida 1: 4…20 mA; salida 2: 0…10 V 2 salidas con 1 imán de posición (posición + velocidad*) V01 xxxx - salida 1: 0…10 V; salida 2 (velocidad): 0…10 V V11 xxxx - salida 1: 10…0 V; salida 2 (velocidad): 10…0 V A01 xxxx - salida 1: 4…20 mA; salida 2 (velocidad): 4…20 mA A11 xxxx - salida 1: 20…4 mA; salida 2 (velocidad): 20…4 mA | |||||||||||||||||
* Rango de velocidad 1: 0,1…10 m/s (0001…0100) Ejemplo n.º 1: (-5,5…0…5,5 m/s = 10…0…10 V) = V01 0055 Rango de velocidad 2: 25…90 mm/s (1025…1090) Ejemplo n.º 2: (-50…0…50 mm/s = 4…12…20 mA) = A41 1050 | |||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas
PARÁMETROS DE SALIDA | |
Magnitud medida | Posición, velocidad |
Rango de medición, L | 900 — 20000 mm paso 1 mm |
Velocidad de medición | 0.025 - 10 m/s |
Velocidad de desplazamiento | Cualquiera |
Tiempo de actualización | 0.5 ms hasta 1200 mm; 1.0 ms hasta 2400 mm; 2.0 ms hasta 3800 mm; 3.0 ms hasta 7600 mm; 6.0 ms hasta 16800 mm; 7.0 ms hasta 20000 mm |
Diagnóstico de estado | LEDs junto al conector |
INTERFAZ | |
Interfaz analógica | Por tensión (impedancia de entrada de control: > 5 kΩ) |
Por corriente (resistencia mínima/máxima: 0/500 Ω) | |
Número de imanes de posición | 1 — 2 (según la configuración) |
Longitud máxima de cable | Para un funcionamiento estable, se recomienda utilizar un cable de hasta 35 m de longitud |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE POSICIÓN | |
Resolución | DAC de 16 bits, 0.0015 % (mín. 1 µm) |
Error de medición | L ≤ 500 mm: ± 40 µm L > 500 mm ± 0.01 % PDI |
Repetibilidad | < ± 0.001 % PDI (mín. ± 2.5 μm) |
PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD | |
Resolución | 0.1 mm/s |
Desviación | < 0.5 % |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C…+75 °C |
Punto de rocío, humedad | humedad relativa del 90 % sin condensación |
Grado de protección | IP67, IP68 con salida de cable |
MATERIAL | |
Cabezal del sensor | Aluminio, plástico |
Varilla | Fluoroplástico / teflón / PTFE |
Brida | Acero inoxidable 08Х18Н10 / AISI 304 |
MONTAJE | |
Posición de montaje | Cualquiera. Radio máximo de curvatura de la varilla flexible: 250 mm |
Parámetros de la brida | Tornillo de brida M18 x 1,5 o 3/4“ -16 UNF-3A, tuerca M18 |
Fijación del imán de posición | Espaciador y tornillos de material no magnético |
CONEXIÓN ELÉCTRICA | |
Tensión de alimentación | 24 V CC |
Protección contra polaridad inversa | hasta -30 V CC |
Protección contra sobretensión | hasta 36 V CC |
Consumo de corriente | 50...140 mA (según la longitud del sensor) |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC (entre la carcasa del sensor y 0 V CC) |
NORMAS Y ENSAYOS EMC | |
Ensayo de choque | 100 g — choque simple según IEC 60068-2-7 |
Ensayo de vibración | 15 g / 10 — 2000 Hz según IEC 60068-2-6 |
Ensayos EMC | GOST R IEC 61326-1-2014 |
Conexión: salida de cable
Color | PIN | FUNCIÓN | ||||
D34 | D60 | S115 | S32 | |||
Negro | 2 | 1 | 5 | 1 | Salida 1: posición | |
Blanco | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 V CC salida n.º 1 | |
Amarillo | 4 | 3 | 3 | 3 | Salida 2: posición o velocidad | |
Verde | 5 | 4 | 2 | - | 0 V CC salida n.º 2 | |
- | - | - | 5 | Salida 3: posición | ||
Rojo | 1 | 5 | 7 | 7 | +24 VCC (- 15 / +20 %) | |
Azul | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 VCC (Fuente de alimentación) | |
Conexión: conector D34
Asignación de pines del conector D34 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M12-A (vista desde del sensor) | 1 | +24 V CC (−15 / +20 %) |
2 | Salida 1: posición | |
3 | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
4 | Salida 2: posición | |
5 | 0 V CC salidas n.º 1, 2 |
POSIBLES COMBINACIONES DE SEÑALES DE SALIDA CON ESQUEMA DE CONEXIÓN D34 | |||
Descripción | Código de interfaz | Salida 1 | Salida 2 |
1 salida con 1 imán de posición | A01 | 4…20 mA | - |
A21 | 0…20 mA | ||
A11 | 20…4 mA | ||
A31 | 20…0 mA | ||
2 salidas con 1 imán de posición | V03 | 0…10 V | 10…0 V |
Conexión: conector D60
Asignación de pines del conector D60 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Salida 1: posición |
2 | 0 V CC salida n.º 1 | |
3 | Salida 2: posición o velocidad | |
4 | 0 V CC salida n.º 2 | |
5 | +24 V CC (−15 / +20 %) | |
6 | 0 V CC (fuente de alimentación) |
POSIBLES COMBINACIONES DE SEÑALES DE SALIDA CON ESQUEMA DE CONEXIÓN D60 Y SALIDA DE CABLE | |||
Descripción | Código de interfaz | Salida 1 | Salida 2 |
1 salida con 1 imán de posición | V01 | 0…10 V | - |
V11 | 10…0 V | ||
V21 | -10…10 V | ||
V31 | 10…-10 V | ||
V41 | 0…5 V | ||
V51 | 5…0 V | ||
V61 | -5…5 V | ||
A01 | 4…20 mA | ||
A11 | 20…4 mA | ||
A21 | 0…20 mA | ||
A31 | 20…0 mA | ||
A41 | 0…24 mA | ||
A51 | 24…0 mA | ||
2 salidas con 2 imanes de posición | V02 | 0…10 V | 0…10 V |
V12 | 10…0 V | 10…0 V | |
V22 | -10…10 V | -10…10 V | |
V32 | 10…-10 V | 10…-10 V | |
V42 | 0…5 V | 0…5 V | |
V52 | 5…0 V | 5…0 V | |
V62 | -5…5 V | -5…5 V | |
A02 | 4…20 mA | 4…20 mA | |
A12 | 20…4 mA | 20…4 mA | |
A22 | 0…20 mA | 0…20 mA | |
A32 | 20…0 mA | 20…0 mA | |
A42 | 0…24 mA | 0…24 mA | |
A52 | 24…0 mA | 24…0 mA | |
2 salidas con 1 imán de posición | V03 | 0…10 V | 10…0 V |
V04 | 10…-10 V | -10…10 V | |
A03 | 4…20 mA | 20…4 mA | |
A04 | 4…20 mA | 0…10 V | |
2 salidas con 1 imán de posición (posición + velocidad) | V01 xxxx | 0…10 V | 0…10 V |
V11 xxxx | 10…0 V | 10…0 V | |
A01 xxxx | 4…20 mA | 4…20 mA | |
A11 xxxx | 20…4 mA | 20…4 mA | |
Conexión: conector S32
Asignación de pines del conector S32 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M16 (vista desde del sensor) | 1 | Salida 1: posición |
2 | 0 V CC salidas n.º 1, 2, 3 | |
3 | Salida 2: posición | |
4 | No conectado | |
5 | Salida 3: posición | |
6 | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
7 | +24 V CC (−15 / +20 %) | |
8 | No conectado |
POSIBLES COMBINACIONES DE SEÑALES DE SALIDA CON ESQUEMA DE CONEXIÓN S32 | ||||
Descripción | Código de interfaz | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 |
1 salida con 1 imán de posición | A01 | 4…20 mA | - | - |
A11 | 20…4 mA | |||
A21 | 0…20 mA | |||
A31 | 20…0 mA | |||
2 salidas con 1 imán de posición | A03 | 4…20 mA | 20…4 mA | |
A04 | 4…20 mA | 0…10 V | ||
V03 | - | 10…0 V | 0…10 V | |
V04 | 10…-10 V | -10…10 V | ||
Conexión: conector S115
Asignación de pines del conector S115 | PIN | FUNCIÓN |
![]() Conector macho M12-A (vista desde del sensor) | 1 | No conectado |
2 | 0 V CC salidas n.º 1, 2 | |
3 | Salida 2: posición | |
4 | No conectado | |
5 | Salida 1: posición | |
6 | 0 V CC (fuente de alimentación) | |
7 | +24 V CC (−15 / +20 %) | |
8 | No conectado |
POSIBLES COMBINACIONES DE SEÑALES DE SALIDA CON ESQUEMA DE CONEXIÓN S115 | |||
Descripción | Código de interfaz | Salida 1 | Salida 2 |
1 salida con 1 imán de posición | A01 | 4…20 mA | - |
A21 | 0…20 mA | ||
A11 | 20…4 mA | ||
A31 | 20…0 mA | ||
2 salidas con 1 imán de posición | V03 | 0…10 V | 10…0 V |
Recomendaciones de montaje
Guía de ondas flexible
El sensor con guía de ondas flexible se emplea en cilindros hidráulicos instalados verticalmente, así como en aplicaciones que requieren mediciones especiales, tanto en longitud como en movimiento.
El recubrimiento de teflón de la guía de ondas permite utilizar este sensor en condiciones severas con altos niveles de contaminación.
Las mediciones de posición se realizan mediante imanes anulares que se desplazan a lo largo del elemento sensible sin contacto físico. El sensor con guía de ondas flexible puede montarse tanto en el interior del cilindro hidráulico como en el equipo, mediante abrazaderas de fijación especiales.
MONTAJE SIN TUBO DE SOPORTE | |||
El radio máximo de curvatura es de 250 mm. Superar este valor puede provocar daños irreversibles en la guía de ondas debido a tracción y deformación. ![]() | |||
MONTAJE CON TUBO DE SOPORTE | |||
La brida del sensor permite la instalación de un tubo de soporte de las siguientes dimensiones: - Ø exterior 10 mm, Ø interior 8 mm, longitud máxima 8 m ![]() - Ø exterior 12,7 mm, Ø interior 8,5 mm, longitud máxima 20 m ![]() El tubo de soporte debe ser de material no magnético. En instalaciones horizontales, se deben colocar abrazaderas de fijación cada 500 mm. Para el pedido del tubo de soporte: Para Ø 10 mm, indicar la referencia 100HFXXXXX, donde XXXXX corresponde a la longitud de carrera en mm + 150 mm Para Ø 12,7 mm, indicar la referencia 127HFXXXXX, donde XXXXX corresponde a la longitud de carrera en mm + 230 mm Ejemplo: Para un sensor con carrera de 900 mm: 100HF01050; Para un sensor con carrera de 8500 mm: 127HF08730; | |||
![]() |
Interfaz
Salida analógica
El sensor analógico se conecta directamente al sistema de control o a un visualizador. Su microelectrónica genera señales de salida normalizadas estrictamente proporcionales a la distancia.
POR TENSIÓN: | ![]() |
POR CORRIENTE: | ![]() |
Medición multiposición
Un sensor con interfaz analógica es capaz de procesar la señal de dos imanes de posición situados en la misma guía de ondas. Para obtener la información de posición de cada imán, deben cumplirse dos condiciones:
- La distancia mínima entre imanes debe ser de 76 mm.
- La configuración del sensor (especificada al realizar el pedido) debe ser compatible con la medición multiposición.
MODOS DE FUNCIONAMIENTO |
Posibilidades de aplicación • Sensor monoposición (estándar) para la medición de posición o velocidad. • Sensor de dos posiciones para la medición simultánea de dos posiciones. |
![]() |
Ejemplo de conexión
ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA DISPOSITIVO CON CANAL DE ENTRADA ACTIVO |
![]() |
ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA DISPOSITIVO CON CANAL DE ENTRADA PASIVO |
![]() |
Configuración del sensor
La diferencia principal entre una señal analógica y una digital es que la señal analógica tiene un punto de referencia. Al sustituir un sensor averiado, en la mayoría de los casos es necesaria la calibración del equipo. Esto puede realizarse de dos maneras:
- Si la máquina del cliente dispone de una función de calibración, tras sustituir el sensor, el sistema de control asigna las nuevas posiciones finales desplazando el mecanismo en modo manual.
- Mediante el programador manual MSI-253/124 es posible programar en el sensor los nuevos valores de las posiciones finales; el procedimiento es similar al procedimiento anterior, pero en este caso los valores se asignan al sensor y no a la máquina del cliente.
PROGRAMADOR MANUAL MSI-253 124 | |
![]() | Descripción: Programador manual para sensores analógicos de las series: MSI-H, MSI-P, MSI-D, MSI-F. Funciones: programación del rango de medición, inversión de la señal de salida. Contenido del suministro: Programador manual, art.: MSI-253 124 (1 ud.), Fuente de alimentación 220 V CA -> 24 V CC (1 ud.), Cable de conexión para el sensor (1 ud.), Manual de usuario. |
Diagnóstico de estado
POSICIÓN DEL LED | VERDE | ROJO | ESTADO |
![]() | Apagado | Apagado | El sensor no está conectado a la fuente de alimentación o está defectuoso |
Encendido | Apagado | Funcionamiento normal | |
Encendido | Encendido | Imán de posición ausente o número incorrecto de imanes de posición | |
Parpadea | Apagado | Modo de programación (opción disponible solo para sensores con salida analógica) |
Intercambiabilidad
CÓDIGO DE PEDIDO | EQUIVALENTES DE Temposonics |
MSI-F.M._ _ _ _.T.***.A01 | RFM_ _ _ _M***A01 (longitud de medición ≤ 7999 mm) |
MSI-F.M._ _ _ _.T2.***.A01 | RFM_ _ _ _M***A01 (longitud de medición ≥ 8000 mm) |
MSI-F.C._ _ _ _.T.***.A01 | RFС_ _ _ _M***A01 (longitud de medición ≤ 7999 mm) |
MSI-F.C._ _ _ _.T2.***.A01 | RFС_ _ _ _M***A01 (longitud de medición ≥ 8000 mm) |
MSI-F.M._ _ _ _.T.***.V01 | RFM_ _ _ _M***V01 (longitud de medición ≤ 7999 mm) |
MSI-F.M._ _ _ _.T2.***.V01 | RFM_ _ _ _M***V01 (longitud de medición ≥ 8000 mm) |
MSI-F.C._ _ _ _.T.***.V01 | RFС_ _ _ _M***V01 (longitud de medición ≤ 7999 mm) |
MSI-F.C._ _ _ _.T2.***.V01 | RFС_ _ _ _M***V01 (longitud de medición ≥ 8000 mm) |
_ _ _ _ longitud de medición (mm) *** tipo de conexión | |
Descargas
Documentación técnica
Certificados
Consultar a un especialista














